За последние 30 дней в реестр МФО Банка России вошло 9 организаций и исключено 26; всего в реестре действует 816 МФО — срез реестра на 02.09.2026. Ниже — автоматическая лента событий официального реестра за последние 90 дней и статистика за 12 месяцев.
Сервис не является органом власти и не ведёт официальный реестр — показываем открытые данные реестра Банка России; официальный статус можно проверить на cbr.ru. Данные реестра ЦБ, срез на 02.09.2026.
Записи по дате внесения в реестр, новые сверху. Если организация уже исключена, её текущий статус виден в реестре ЦБ по рег. номеру.
| Организация | Тип | Рег. номер | Внесена |
|---|---|---|---|
| ООО МКК "ОКТАНТ" | Микрокредитная компания | 2603045010301 | 31.08.2026 |
| ООО МКК "ДИСТИ" | Микрокредитная компания | 2603045010300 | 27.08.2026 |
| ООО МКК "ЖДУЗАЙМ" | Микрокредитная компания | 2604150010299 | 27.08.2026 |
| ООО МКК "КРЕДИТЕКС" | Микрокредитная компания | 2603045010298 | 24.08.2026 |
| ООО МКК "ПОНИ" | Микрокредитная компания | 2603046010297 | 18.08.2026 |
| ООО МКК "АКАДЕМИЯ" | Микрокредитная компания | 2604195010296 | 12.08.2026 |
| ООО МКК "АЛЬТЕРА" | Микрокредитная компания | 2604125010295 | 12.08.2026 |
| ООО МКК "КЭШЭКСПРЕСС" | Микрокредитная компания | 2603045010293 | 04.08.2026 |
| ООО МКК "НАЙРА" | Микрокредитная компания | 2603045010294 | 04.08.2026 |
| ООО "МКК КЛИК ФИНАНС" | Микрокредитная компания | 2604060010292 | 29.07.2026 |
| ООО "МКК "НУММУС" | Микрокредитная компания | 2603140010291 | 28.07.2026 |
| ООО МКК "ДИАДЕМА" | Микрокредитная компания | 2603045010290 | 24.07.2026 |
| ООО МКК "ЗАЙМФИНАНС" | Микрокредитная компания | 2603392010289 | 15.07.2026 |
| ООО МКК "ПОВОЛЖСКИЙ ИНВЕСТОР" | Микрокредитная компания | 2603336010288 | 07.07.2026 |
| ООО МКК "ЛОТИ" | Микрокредитная компания | 2603353010287 | 03.07.2026 |
| ООО МКК "ПРОСТО ДЕШЕВЛЕ" | Микрокредитная компания | 2604150010286 | 03.07.2026 |
| ООО МКК "ЭЛИКА" | Микрокредитная компания | 2603045010285 | 26.06.2026 |
| МКК ФОНД ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ | Микрокредитная компания | 2603070010284 | 19.06.2026 |
| ООО МКК "МАГИСТРАЛЬ" | Микрокредитная компания | 2604150010283 | 19.06.2026 |
| ООО "МКК "МАНИГЕЙТ" | Микрокредитная компания | 2603045010282 | 15.06.2026 |
| ООО МКК "МАРКИЗ" | Микрокредитная компания | 2603045010281 | 15.06.2026 |
| ООО МКК "ВЕКТОРИЯ" | Микрокредитная компания | 2603045010279 | 10.06.2026 |
| ООО МКК "ДАЛКАП" | Микрокредитная компания | 2603045010280 | 10.06.2026 |
| ООО МКК "ЗАЙМОВИК" | Микрокредитная компания | 2604125010278 | 08.06.2026 |
| ООО "МКК "ВАШ ФИНАНСИСТ" | Микрокредитная компания | 2604060010277 | 05.06.2026 |
Записи по дате исключения, свежие сверху. С даты исключения организация не вправе выдавать займы как МФО.
| Организация | Тип | Рег. номер | Исключена |
|---|---|---|---|
| ООО МКК «АМСТЕРДАМ» | Микрокредитная компания | 1703045008439 | 31.08.2026 |
| ООО МКК «ИНТЕГРАЛ» | Микрокредитная компания | 2303357009954 | 31.08.2026 |
| ООО МКК «ТДК» | Микрокредитная компания | 1903569009257 | 31.08.2026 |
| ООО МКК «Броктон» | Микрокредитная компания | 2303392009993 | 27.08.2026 |
| ООО МКК «ЗТЧ» | Микрокредитная компания | 2303336009996 | 27.08.2026 |
| МКК-Фонд ПМСП ЧР | Микрокредитная компания | 6120420001954 | 26.08.2026 |
| НМКК "ФИКРИ" | Микрокредитная компания | 2503826010212 | 26.08.2026 |
| ООО "МКК "СтройПроект" | Микрокредитная компания | 2503896010155 | 26.08.2026 |
| ООО МКК "ЭПИ" | Микрокредитная компания | 2504125010143 | 25.08.2026 |
| ООО «МКК «Паритет» | Микрокредитная компания | 2304132009952 | 21.08.2026 |
| ООО «Микрокредитная компания «Финанс Контакт» | Микрокредитная компания | 2103336009667 | 21.08.2026 |
| ООО МКК "Диджитал Мани" | Микрокредитная компания | 2004150009570 | 20.08.2026 |
| ООО МКК "Срочные наличные" | Микрокредитная компания | 2503045010156 | 17.08.2026 |
| ООО МКК «ФинансВест» | Микрокредитная компания | 2003610009508 | 17.08.2026 |
| ООО МКК «Декада» | Микрокредитная компания | 2403045010024 | 14.08.2026 |
| ООО МКК «Комфорт-Центр» | Микрокредитная компания | 2400043010059 | 14.08.2026 |
| ООО МКК «УРАЛАЛЬЯНС» | Микрокредитная компания | 651503357006269 | 14.08.2026 |
| ООО «МКК «ДонАльта» | Микрокредитная компания | 1903020009083 | 11.08.2026 |
| ООО «МКК «Зефир» | Микрокредитная компания | 2403045010046 | 11.08.2026 |
| ООО МКК «МангоКредит.Онлайн» | Микрокредитная компания | 2103140009701 | 11.08.2026 |
| ООО МКК "Умный Займ" | Микрокредитная компания | 2403140010047 | 11.08.2026 |
| ООО МКК "КРЕДИТНАУ" | Микрокредитная компания | 2503045010140 | 07.08.2026 |
| ООО МКК «Финафор» | Микрокредитная компания | 2403045010075 | 07.08.2026 |
| ООО МКК «Ясень» | Микрокредитная компания | 2203045009879 | 07.08.2026 |
| ООО МФК «КЭШДРАЙВ» | Микрофинансовая компания | 1803475009039 | 06.08.2026 |
| ООО «МКК «Дальнегорск Финанс» | Микрокредитная компания | 1903605009227 | 04.08.2026 |
| ООО МКК «Априори Лекс» | Микрокредитная компания | 001603501007458 | 27.07.2026 |
| ООО МКК «Блай» | Микрокредитная компания | 2403045010064 | 24.07.2026 |
| ООО МКК «Арчи» | Микрокредитная компания | 2403119010015 | 21.07.2026 |
| ООО МКК "КРЕДИТОР ЭКСПРЕСС" | Микрокредитная компания | 2503045010171 | 20.07.2026 |
| ООО МКК «Рубль-Мания» | Микрокредитная компания | 2303140009997 | 09.07.2026 |
| ООО «МКК «ВостокЦентрУслуг» | Микрокредитная компания | 651403353005021 | 08.07.2026 |
| ООО МКК "АЭБ ПАРТНЕР" | Микрокредитная компания | 1603698007994 | 06.07.2026 |
| ООО МКК "ДЕНЬГИ ПЛЮС" | Микрокредитная компания | 2403392010119 | 06.07.2026 |
| ООО МКК «Макро» | Микрокредитная компания | 001603045007582 | 06.07.2026 |
| ООО МКК «РокетМэн» | Микрокредитная компания | 2403045010040 | 25.06.2026 |
| ООО МКК «ПРК» | Микрокредитная компания | 2104205009708 | 22.06.2026 |
| ООО МКК «Луч» | Микрокредитная компания | 1703504008153 | 18.06.2026 |
| ООО МКК «Рубикон» | Микрокредитная компания | 1903504009121 | 17.06.2026 |
| ООО «МКК ИНТЕРНЕТ КРЕДИТ» | Микрокредитная компания | 1904060009100 | 10.06.2026 |
| ООО МКК «Бастион Капитал» | Микрокредитная компания | 1903475009190 | 09.06.2026 |
| ООО «Микрокредитная компания Триумф капитал» | Микрокредитная компания | 1803045008872 | 09.06.2026 |
| Месяц | Вошло в реестр | Исключено |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 0 | 0 |
| август 2026 | 9 | 26 |
| июль 2026 | 7 | 9 |
| июнь 2026 | 11 | 10 |
| май 2026 | 14 | 12 |
| апрель 2026 | 13 | 22 |
| март 2026 | 17 | 15 |
| февраль 2026 | 13 | 10 |
| январь 2026 | 2 | 8 |
| декабрь 2025 | 10 | 21 |
| ноябрь 2025 | 8 | 9 |
| октябрь 2025 | 9 | 9 |
Что значит «МФО вошла в реестр»?
С даты внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России компания вправе выдавать микрозаймы как МФО. Дата внесения указана в самом реестре — её можно сверить на cbr.ru по номеру записи.
Что значит исключение из реестра?
Сведения об организации исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России. С даты исключения организация не вправе выдавать займы как МФО.
Компания прекратила существование, если её исключили из реестра МФО?
Не обязательно: реестр МФО фиксирует статус именно как микрофинансовой организации, само юрлицо может продолжать существовать в другом качестве.
Как проверить МФО по номеру в реестре?
У каждой записи журнала указан регистрационный номер из реестра ЦБ — по нему организацию можно найти в официальном реестре на cbr.ru. Поиск по названию, ИНН или ОГРН есть на нашей странице исключённых из реестра.
Откуда данные и как часто обновляется журнал?
Открытые данные официального реестра МФО Банка России (list_mfo.xlsx на cbr.ru); журнал строится из них автоматически. Последняя сверка с выгрузкой ЦБ: 02.09.2026.