Только открывшиеся МФО — 120 организаций в реестре ЦБ за 12 месяцев
За последние 12 месяцев в государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России внесены и действуют 120 записей — 15% всего реестра (817 действующих организаций); самая свежая внесена 24.09.2026.
Что именно показывает этот список
Запись реестра — это то, что про организацию известно официально: наименование, ИНН, ОГРН, регистрационный номер и дата внесения. Все пять значений в таблице ниже взяты из выгрузки Банка России и проверяются на cbr.ru по номеру записи.
Открывшаяся организация — не то же самое, что работающая: с даты внесения она ВПРАВЕ выдавать микрозаймы, но начала ли и на каких условиях — из реестра не видно. Условия займа появляются на сканере только тогда, когда организация их публикует.
Даты в списке идут с 02.10.2025 по 24.09.2026 — это и есть окно «12 месяцев», по которому собрана выборка.
Что о них можно узнать до заявки
Адрес сайта в выгрузке реестра указан у 38 организаций из 120; у остальных 82 эта колонка пуста — прочерк в выгрузке ЦБ означает, что организация сайт не заявила, а не что его нет.
Именно поэтому «малоизвестная» и «новая» — разные вещи: дату внесения реестр знает точно, а известности бренда в нём нет как поля. Незнакомое название проверяется не поиском, а номером записи на cbr.ru.
Когда они открывались: помесячно за 12 месяцев
Приток распределён по месяцам неравномерно: больше всего записей пришлось на март 2026 (17), меньше всего — на январь 2026 (2).
Предложения на сканере есть у организаций из 6 месяцев окна — остальные месяцы пока представлены только записями реестра.
| Месяц | Внесено в реестр | Есть предложения |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 8 | 0 |
| август 2026 | 9 | 0 |
| июль 2026 | 7 | 0 |
| июнь 2026 | 11 | 1 |
| май 2026 | 14 | 1 |
| апрель 2026 | 13 | 1 |
| март 2026 | 17 | 1 |
| февраль 2026 | 13 | 1 |
| январь 2026 | 2 | 0 |
| декабрь 2025 | 9 | 0 |
| ноябрь 2025 | 8 | 0 |
| октябрь 2025 | 9 | 1 |
Кто из них уже выдаёт займы
Из 120 организаций окна условия займов на сканере опубликованы у 6: ООО "МКК "МАНИГЕЙТ", ООО МКК "НЕБУСФИНАНС", ООО МКК "БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ", ООО МКК "ПЭЙ ЛИНК", ООО МКК "РОКЕТЛАЙН".
Остальные 114 — это организации, о которых пока известно только то, что записано в реестре. Так и выглядит разрыв между «открылась» и «выдаёт»: запись появляется сразу, предложения — когда организация выходит на рынок.
Список записей — сначала самые свежие
| Организация | Внесена | Рег. номер | ИНН | Сайт в реестре |
|---|---|---|---|---|
| ООО МКК "АВЕНТА" | 24.09.2026 | 2603045010309 | 7751396550 | — |
| ООО МКК "ФИНГАВАНЬ" | 17.09.2026 | 2603045010308 | 9721262591 | — |
| ООО МКК "ЗАЙМОК" | 15.09.2026 | 2603140010306 | 7804721686 | — |
| ООО МКК "ФИНРИВЕР" | 15.09.2026 | 2603045010307 | 9726110955 | — |
| ООО МКК "ОПОРА КРЕДИТ" | 14.09.2026 | 2604003010305 | 2304088191 | — |
| ООО МКК "ДВ-ФИНАНС" | 08.09.2026 | 2604208010304 | 2700068181 | — |
| ООО МКК "АСТРАНОР ФИНАНС" | 03.09.2026 | 2603045010303 | 7720968849 | — |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТАЙ ЗАЙМ" | 02.09.2026 | 2604101010302 | 2223648134 | — |
| ООО МКК "ОКТАНТ" | 31.08.2026 | 2603045010301 | 9734027355 | — |
| ООО МКК "ДИСТИ" | 27.08.2026 | 2603045010300 | 9727131838 | — |
| ООО МКК "ЖДУЗАЙМ" | 27.08.2026 | 2604150010299 | 5406855180 | jdu-zaim.ru |
| ООО МКК "КРЕДИТЕКС" | 24.08.2026 | 2603045010298 | 9705256777 | — |
| ООО МКК "ПОНИ" | 18.08.2026 | 2603046010297 | 5017142852 | — |
| ООО МКК "АКАДЕМИЯ" | 12.08.2026 | 2604195010296 | 1900020393 | — |
| ООО МКК "АЛЬТЕРА" | 12.08.2026 | 2604125010295 | 3808295921 | — |
| ООО МКК "КЭШЭКСПРЕСС" | 04.08.2026 | 2603045010293 | 9721264609 | — |
| ООО МКК "НАЙРА" | 04.08.2026 | 2603045010294 | 9723271810 | — |
| ООО "МКК КЛИК ФИНАНС" | 29.07.2026 | 2604060010292 | 6162093271 | finance-click.ru |
| ООО "МКК "НУММУС" | 28.07.2026 | 2603140010291 | 7802974138 | — |
| ООО МКК "ДИАДЕМА" | 24.07.2026 | 2603045010290 | 9727132214 | — |
| ООО МКК "ЗАЙМФИНАНС" | 15.07.2026 | 2603392010289 | 1686057200 | — |
| ООО МКК "ПОВОЛЖСКИЙ ИНВЕСТОР" | 07.07.2026 | 2603336010288 | 6316294887 | — |
| ООО МКК "ЛОТИ" | 03.07.2026 | 2603353010287 | 5610259860 | — |
| ООО МКК "ПРОСТО ДЕШЕВЛЕ" | 03.07.2026 | 2604150010286 | 5405513779 | — |
| ООО МКК "ЭЛИКА" | 26.06.2026 | 2603045010285 | 9728169070 | — |
| МКК ФОНД ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ | 19.06.2026 | 2603070010284 | 7107038602 | ipoteka.tularegion.ru |
| ООО МКК "МАГИСТРАЛЬ" | 19.06.2026 | 2604150010283 | 5406853168 | — |
| ООО "МКК "МАНИГЕЙТ" | 15.06.2026 | 2603045010282 | 7720961890 | ecozaym24.ru |
| ООО МКК "МАРКИЗ" | 15.06.2026 | 2603045010281 | 9718296600 | — |
| ООО МКК "БЮДЖЕТРУ" | 10.06.2026 | 2603045010279 | 9721262312 | — |
| ООО МКК "ДАЛКАП" | 10.06.2026 | 2603045010280 | 7729497249 | — |
| ООО МКК "ЗАЙМОВИК" | 08.06.2026 | 2604125010278 | 3849111919 | mkkzaym.ru |
| ООО "МКК "ВАШ ФИНАНСИСТ" | 05.06.2026 | 2604060010277 | 6102082074 | vash-finansist.ru |
| ООО МКК "НАДЁЖНЫЙ КАПИТАЛ" | 02.06.2026 | 2603045010276 | 9703245480 | — |
| ООО МКК "ДРАЙВЕР" | 01.06.2026 | 2603045010275 | 9713034337 | — |
| ООО МКК "АЙВИ" | 28.05.2026 | 2603045010274 | 7743484386 | — |
| ООО МКК "ВИКТОРИЯФИНАНС" | 28.05.2026 | 2603394010273 | 1800047105 | — |
| АО МКК "АРС" | 21.05.2026 | 2603357010272 | 5904360503 | ауреус.рф |
| ООО МКК "РЕНДФИНАНС" | 21.05.2026 | 2603045010271 | 9728171689 | — |
| ООО МКК "МОРЕФИНАНС" | 19.05.2026 | 2603045010270 | 7720964971 | — |
| ООО МКК "ПРОФИТ ЛАЙН" | 15.05.2026 | 2603045010269 | 9726111959 | — |
| ООО МКК "СОЛАНА" | 14.05.2026 | 2604018010268 | 3459089256 | — |
| ООО МКК "ФИДЕС" | 14.05.2026 | 2603045010267 | 9701325780 | — |
| ООО МКК "ЙЕНА" | 07.05.2026 | 2603045010264 | 9723270855 | — |
| ООО МКК "МЕРГА" | 07.05.2026 | 2603045010263 | 7720963872 | — |
| ООО МКК "МИКРО КРЕДИТ" | 07.05.2026 | 2603045010265 | 7751385780 | — |
| ООО МКК "НЕБУСФИНАНС" | 07.05.2026 | 2603045010266 | 9703217123 | — |
| ООО МКК ПУЛЬСЗАЙМ | 06.05.2026 | 2604003010262 | 2308304140 | — |
| ООО МКК "ФИНРАЗУМ" | 04.05.2026 | 2603045010261 | 9723269560 | — |
| ООО МКК "БС-ФИНАНС" | 23.04.2026 | 2603147010259 | 5102008791 | — |
| ООО МКК "МИКРО ЗЕЛЕНЬ" | 23.04.2026 | 2603045010260 | 9734023738 | mikrogreen.ru |
| ООО МКК "СОЛАР" | 22.04.2026 | 2603045010258 | 9726110786 | — |
| ООО МКК "ФИНКЛИК" | 16.04.2026 | 2603045010257 | 7743485012 | — |
| ООО МКК "СОЮЗ ЮПИТЕР" | 15.04.2026 | 2603045010256 | 9714088776 | — |
| ООО "МКК РУБИН" | 09.04.2026 | 2603046010255 | 5032395880 | — |
| ООО МКК "БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ" | 07.04.2026 | 2603045010254 | 7751384018 | mkkbkapital.ru |
| ООО МКК "ПОТОК" | 07.04.2026 | 2603045010253 | 9723269257 | — |
| ООО МКК "ИРИС" | 06.04.2026 | 2603045010251 | 9714087846 | — |
| ООО МКК "МАНУФАКТУРА" | 06.04.2026 | 2603046010252 | 5030110151 | — |
| ООО МКК "ЭВО" | 03.04.2026 | 2603045010250 | 9705253102 | — |
| ООО МКК "НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ" | 02.04.2026 | 2603045010249 | 7733480495 | — |
| ООО «МКК «БАЛАНС» | 01.04.2026 | 2603045010248 | 7708458200 | balanse.ru |
| ООО "МКК "ФИНБУМ" | 31.03.2026 | 2603045010247 | 9726110257 | — |
| ООО МКК "КРЕДО" | 30.03.2026 | 2603045010246 | 7716257680 | — |
| ООО МКК "ФГ ЭНЕРГИЯ" | 30.03.2026 | 2604060010245 | 6150107554 | — |
| ООО МКК "ФИНПОДДЕРЖКА" | 30.03.2026 | 2603045010244 | 9734022727 | — |
| ООО МКК "ШИФТ" | 30.03.2026 | 2603045010243 | 9703238109 | — |
| ООО МКК "КВАНТ" | 26.03.2026 | 2604125010241 | 3812169006 | mkkkvant.ru |
| ООО МКК "ЭЛЬБА" | 26.03.2026 | 2604125010242 | 3812169768 | — |
| МКК "НОАИК" (АО) | 25.03.2026 | 2604150010239 | 5406406890 | noaik.ru |
| ООО МКК "КВАНТ ФИНАНС" | 25.03.2026 | 2603045010240 | 9731159096 | qandfinance.ru |
| ООО МКК "ГРАНДФИНАНС" | 23.03.2026 | 2603045010238 | 7751382349 | — |
| ООО МКК "ПЭЙ ЛИНК" | 19.03.2026 | 2603140010237 | 7840120948 | — |
| ООО МКК "ФСЛ" | 18.03.2026 | 2603336010236 | 6382109174 | fslider.ru |
| ООО МКК "ШАКМАН" | 17.03.2026 | 2604125010235 | 3849111179 | mkk138.ru |
| ООО МКК "ЛАБТРЕНД" | 13.03.2026 | 2603045010234 | 7716257360 | — |
| ООО МКК "РАЗВИТИЕ-ЗАЙМ" | 10.03.2026 | 2603140010233 | 7806633202 | razvitie-zaym.ru |
| НО МКК "ФОНД РЖС" | 02.03.2026 | 2604132010232 | 4200000319 | frgs-ko.ru |
| ООО "МКК "БОЙБОБО" | 02.03.2026 | 2603045010231 | 7751379579 | — |
| ООО МКК "БЕСТВЕЙ" | 26.02.2026 | 2603046010230 | 5032394170 | mkkbestway.ru |
| ООО МКК "РОКЕТЛАЙН" | 17.02.2026 | 2603045010229 | 7716256567 | — |
| МКК "РЕНЭКСПРЕСС" ООО | 16.02.2026 | 2503045010228 | 7710507430 | — |
| ООО МКК "ФИНБИЗНЕС" | 16.02.2026 | 2503045010227 | 7751378568 | rocketzaim.ru |
| ООО МКК "МАКСФИНАНС" | 13.02.2026 | 2603045010225 | 7751381610 | — |
| ООО МКК "ФИНДЖОЙ" | 12.02.2026 | 2604150010224 | 5406852196 | fin-joy.ru |
| ООО МКК "СТАБИЛЬНОСТЬ" | 10.02.2026 | 2503045010223 | 9721260650 | mkkstabilnost.ru |
| ООО МКК "ОПАЛ" | 09.02.2026 | 2603045010222 | 7720960494 | softzaim.ru |
| ООО МКК "САНТИМ" | 05.02.2026 | 2603046010221 | 5032395400 | — |
| ООО МКК "РОЛУМ" | 04.02.2026 | 2604150010220 | 5406834581 | — |
| ООО МКК "ПАЛЛАДИЙ" | 03.02.2026 | 2503046010219 | 5032395390 | — |
| ООО МКК "ЦЕНТР ЗАЙМА" | 03.02.2026 | 2503045010218 | 9723263921 | — |
| ООО "МКК "ФРУКТОВЫЙ ПУНШ" | 02.02.2026 | 2603140010217 | 7806632181 | ebankir.ru |
| ООО МКК "ФОКСГОЛД" | 23.01.2026 | 2503046010216 | 5032394950 | mkkfoxgold.ru |
| ООО МКК "КРЕДИСТА" | 19.01.2026 | 2503046010215 | 5031162699 | — |
| ООО МКК "АВЕНТУМ" | 30.12.2025 | 2503045010214 | 9719083490 | — |
| ООО МКК "ФИННЬЮС" | 29.12.2025 | 2503046010213 | 5032394653 | — |
| ООО МКК "123-ЗАЕМ" | 24.12.2025 | 2503045010211 | 9722108458 | — |
| ООО МКК "СОЗВЕЗДИЕ ДА" | 24.12.2025 | 2503017010210 | 3300026911 | — |
| ООО МКК "ДАРЕЛ" | 15.12.2025 | 2503045010209 | 9722107711 | — |
| ООО МКК "ЖИЛКОМСТРОЙ" | 15.12.2025 | 2503896010208 | 2014034268 | — |
| АО МКК «Я ТЕХНОПЛАТЁЖ» | 09.12.2025 | 2503045010207 | 9705248991 | technoplat.yandex.ru |
| ООО МКК "АВТОКАПИТАЛ" | 03.12.2025 | 2503140010206 | 7807402695 | avtocap.ru |
| ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 02.12.2025 | 2503045010205 | 9722106267 | — |
| ООО МКК "ПЛУТОС" | 24.11.2025 | 2503045010204 | 7708454318 | godengi.ru |
| ООО МКК "БФЦ" | 17.11.2025 | 2503140010203 | 7816755873 | — |
| ООО МКК "ГРИНФЛАГ" | 14.11.2025 | 2503045010202 | 9705248127 | green-flag.ru |
| ООО МКК "СИГНУМ" | 13.11.2025 | 2503475010200 | 7453364993 | — |
| ООО МКК "ФЕМИДА" | 13.11.2025 | 2503045010201 | 9722106468 | femida-mkk.ru |
| ООО МКК "ФИНТРАСТ" | 11.11.2025 | 2503046010199 | 5032393593 | fintrast-mkk.ru |
| ООО МКК "МУВА" | 07.11.2025 | 2503336010198 | 6311200155 | — |
| АО МКК "В ЗАЛОГЕ" | 06.11.2025 | 2503392010197 | 1685022269 | mkkvzaloge.ru |
| ООО "МКК "ЛАБУБУ" | 29.10.2025 | 2503392010196 | 1686049986 | лабубузайм.рф |
| ООО МКК "СТАРЛИНК" | 29.10.2025 | 2503336010195 | 6316292400 | — |
| ООО МКК "РАССРОЧКА ПЛЮС" | 28.10.2025 | 2503896010194 | 2013013145 | — |
| ООО МКК "МИКРОФИНТЕХ" | 21.10.2025 | 2504150010193 | 5473020531 | microfintech.ru |
| ООО МКК "ФИНКОМПАС" | 17.10.2025 | 2503045010192 | 9701316383 | finmi.ru |
| ООО МКК "ФОРТУНА" | 16.10.2025 | 2503045010191 | 9721256238 | mkkfortuna.ru |
| ООО МКК "САМАРА ЗАЙМ" | 08.10.2025 | 2503336010190 | 6319267465 | szaim63.ru |
| ООО МКК БЫСТРОДЕНЬГИ | 02.10.2025 | 2503373010188 | 7300044749 | bistrodengi-mkk.ru |
| ООО МКК "ЦЕНТРОЗАЙМ" | 02.10.2025 | 2503045010189 | 9723257710 | centro-zaim.ru |
Сервис не является органом власти и не ведёт официальный реестр — показываем открытые данные реестра Банка России; официальный статус проверяется на cbr.ru по номеру записи.
Смотрите также
Вопросы и ответы
Сколько МФО открылось за последние 12 месяцев?
120 записей — столько действующих организаций внесено в реестр Банка России за 12 месяцев по выгрузке на 25.09.2026. Пик пришёлся на март 2026: 17 записей.
Можно ли взять заём в только что открывшейся МФО?
Там, где организация опубликовала условия, — да: на сканере таких 6 из 120, их карточки открываются из таблицы. У остальных публичных условий пока нет, и заявку подать некуда. Решение по заявке в любом случае принимает МФО.
Это и есть малоизвестные МФО?
Частично: почти все организации окна на рынке никому не знакомы, но «известность» — не поле реестра, и сканер её не вычисляет. Проверяемое здесь — дата записи и реквизиты: сайт заявлен у 38 из 120, у остальных проверка идёт по номеру записи и ИНН.
Какие МФО считаются только что открывшимися?
Те, чья запись внесена в реестр Банка России за последние 12 месяцев и на момент сверки действует. Дата берётся из государственного реестра, а не из даты появления организации на сканере.
Чем список отличается от страницы «Новые МФО»?
На странице «Новые МФО» — предложения организаций с записью не старше трёх лет, то есть только те, кто уже вышел на рынок. Здесь — сам приток реестра за 12 месяцев: 120 записей целиком, включая организации без единого предложения.
Откуда данные и как часто обновляются?
Открытые данные официального реестра МФО Банка России (list_mfo.xlsx на cbr.ru); список строится из них автоматически. Последняя сверка с выгрузкой ЦБ: 25.09.2026.