С января по июнь 2026 года Банк России отозвал статус микрофинансовой организации у ряда компаний — они больше не вправе выдавать займы как МФО. Ниже — открытые данные реестра за этот период и поиск по организации.
Исключено за 01.01–30.06.2026: 77 · данные сверены: 30.07.2026
Сервис не является органом власти и не ведёт официальный реестр — показываем открытые данные реестра Банка России; официальный статус можно проверить на cbr.ru.
| Организация | Рег. номер | Тип | Исключена |
|---|---|---|---|
| ООО МКК «РокетМэн» | 2403045010040 | Микрокредитная компания | 25.06.2026 |
| ООО МКК «ПРК» | 2104205009708 | Микрокредитная компания | 22.06.2026 |
| ООО МКК «Луч» | 1703504008153 | Микрокредитная компания | 18.06.2026 |
| ООО МКК «Рубикон» | 1903504009121 | Микрокредитная компания | 17.06.2026 |
| ООО «МКК ИНТЕРНЕТ КРЕДИТ» | 1904060009100 | Микрокредитная компания | 10.06.2026 |
| ООО МКК «Бастион Капитал» | 1903475009190 | Микрокредитная компания | 09.06.2026 |
| ООО «Микрокредитная компания Триумф капитал» | 1803045008872 | Микрокредитная компания | 09.06.2026 |
| ООО МКК «Саяф» | 1903475009324 | Микрокредитная компания | 01.06.2026 |
| ООО МКК «Луна» | 2403045010028 | Микрокредитная компания | 01.06.2026 |
| ООО МКК «Терция» | 2203045009921 | Микрокредитная компания | 01.06.2026 |
| ООО МКК «Финсл» | 2403336010079 | Микрокредитная компания | 26.05.2026 |
| ООО МКК «Пенни» | 2403045010108 | Микрокредитная компания | 22.05.2026 |
| ООО МКК «Капитолий финанс» | 2403045010118 | Микрокредитная компания | 22.05.2026 |
| ООО «МКК «ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ» | 2110157000682 | Микрокредитная компания | 15.05.2026 |
| ООО МКК «СтандартКапитал» | 2103356009692 | Микрокредитная компания | 15.05.2026 |
| ООО МКК «Гаманок» | 2004125009655 | Микрокредитная компания | 13.05.2026 |
| ООО МКК «НитроКредит» | 2403020010073 | Микрокредитная компания | 13.05.2026 |
| ООО «МКК ДФК Доверие» | 2304208009945 | Микрокредитная компания | 13.05.2026 |
| ООО МКК «Деньги в долг НСК» | 651403501005641 | Микрокредитная компания | 13.05.2026 |
| ООО МКК «Почтенный возраст» | 1703045008184 | Микрокредитная компания | 13.05.2026 |
| ООО МКК «АГАР» | 001603357007397 | Микрокредитная компания | 13.05.2026 |
| ООО МКК «АКША» | 1703593008298 | Микрокредитная компания | 07.05.2026 |
| АО МФК "ФЭР" | 2504150010132 | Микрофинансовая компания | 30.04.2026 |
| ООО МКК «ЛИВАН» | 651303465003003 | Микрокредитная компания | 30.04.2026 |
| ООО МКК «Матрешка» | 2203356009922 | Микрокредитная компания | 30.04.2026 |
| ООО МКК «КСМ» | 2403140010062 | Микрокредитная компания | 30.04.2026 |
| ООО МКК «Юта» | 1703140008565 | Микрокредитная компания | 28.04.2026 |
| ООО МКК «ЛИБЕРТИ» | 2120645001446 | Микрокредитная компания | 28.04.2026 |
| ООО МКК «Т-Комплит» | 1803532008971 | Микрокредитная компания | 28.04.2026 |
| ООО МКК «ЦЕНТР ЗАЙМОВ АЛТАЙ» | 001503501007240 | Микрокредитная компания | 28.04.2026 |
| ООО «МКК «Успех Финанс» | 2403465010020 | Микрокредитная компания | 28.04.2026 |
| ООО МКК «Центр финансирования» | 651503380006312 | Микрокредитная компания | 28.04.2026 |
| ООО МКК «Асталависта» | 2103119009743 | Микрокредитная компания | 17.04.2026 |
| ООО МКК "БИОР" | 2504125010144 | Микрокредитная компания | 17.04.2026 |
| ООО МКК «Экспресс Финанс» | 2110828000824 | Микрокредитная компания | 17.04.2026 |
| ООО МКК «Мистер Кэш» | 2304150009967 | Микрокредитная компания | 17.04.2026 |
| ООО МКК «Кредитный консультант» | 2110168000761 | Микрокредитная компания | 14.04.2026 |
| ООО МКК «Лидер-Кизел» | 2120559002300 | Микрокредитная компания | 14.04.2026 |
| ООО «МКК «УК «Партнер» | 001503353007214 | Микрокредитная компания | 08.04.2026 |
| ООО микрокредитная компания «Аттик» | 1703760008206 | Микрокредитная компания | 08.04.2026 |
| ООО «МКК «ПроЗайм» | 1803525008894 | Микрокредитная компания | 08.04.2026 |
| ООО МКК «СибирьАльянс+» | 001603504007475 | Микрокредитная компания | 07.04.2026 |
| ООО МКК «Прайм Займ» | 651503807006502 | Микрокредитная компания | 03.04.2026 |
| ООО МКК «Меркада» | 2303045009998 | Микрокредитная компания | 03.04.2026 |
| ООО МКК «Мегаполис - Финанс» | 2203363009937 | Микрокредитная компания | 30.03.2026 |
| ООО «МКК ВДМ-ФИНАНС» | 651303014004498 | Микрокредитная компания | 23.03.2026 |
| ООО МКК «Бридж капитал» | 2203045009884 | Микрокредитная компания | 17.03.2026 |
| ООО МКК «ГОРОДСКОЙ ЗАЙМ» | 651303353003907 | Микрокредитная компания | 17.03.2026 |
| ООО "МКК "Барака Кредит" | 2503140010133 | Микрокредитная компания | 17.03.2026 |
| ООО МКК «Аристократ» | 2303119009938 | Микрокредитная компания | 17.03.2026 |
| ООО «МКК АФИКЦ» | 2400043010069 | Микрокредитная компания | 16.03.2026 |
| ООО МКК «Гранат» | 2403045010115 | Микрокредитная компания | 16.03.2026 |
| ООО МКК «Профи Финанс» | 2403045010090 | Микрокредитная компания | 11.03.2026 |
| ООО МКК «Архимед» | 2103471009687 | Микрокредитная компания | 10.03.2026 |
| ООО «МКК КассаФинЗайм» | 651403014006164 | Микрокредитная компания | 10.03.2026 |
| ООО «МКК БюроФинПомощи» | 651303014004497 | Микрокредитная компания | 10.03.2026 |
| ООО «МКК «Тайкун» | 2003608009538 | Микрокредитная компания | 05.03.2026 |
| МКК «Хоум Экспресс» (ООО) | 2403045010086 | Микрокредитная компания | 04.03.2026 |
| ООО МКК «БАСС» | 1703068008388 | Микрокредитная компания | 03.03.2026 |
| ООО МКК «Э-Финанс» | 2403045010067 | Микрокредитная компания | 26.02.2026 |
| ООО «МКК «МАНИ ТРИ» | 2303336010009 | Микрокредитная компания | 24.02.2026 |
| ООО МКК «ФинМастер» | 1903552009369 | Микрокредитная компания | 24.02.2026 |
| ООО «МКК ДВМ-КРЕДИТ» | 001603014007587 | Микрокредитная компания | 20.02.2026 |
| ООО МКК «Дом денег» | 2120828001447 | Микрокредитная компания | 20.02.2026 |
| ООО МКК «Автозайм» | 2404060010034 | Микрокредитная компания | 13.02.2026 |
| ООО «МКК НФП» | 2103014009741 | Микрокредитная компания | 11.02.2026 |
| ООО МКК «Мишель» | 2303045010004 | Микрокредитная компания | 06.02.2026 |
| ООО МКК «Центр взаимопомощи» | 001503532007220 | Микрокредитная компания | 06.02.2026 |
| ООО «МКК «Кредит Лайн» | 2120150001955 | Микрокредитная компания | 03.02.2026 |
| ООО МКК «СахКредит» | 2304264009964 | Микрокредитная компания | 30.01.2026 |
| ООО МКК «Кредито24» | 651303552003006 | Микрокредитная компания | 23.01.2026 |
| ООО МКК «Кредиттер» | 1903045009373 | Микрокредитная компания | 21.01.2026 |
| ООО МКК «Ленфинанс» | 2003140009642 | Микрокредитная компания | 21.01.2026 |
| ООО МКК «ГИЛЛИОН» | 1803504008822 | Микрокредитная компания | 15.01.2026 |
| ООО МКК «ЧЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ» | 1703034008427 | Микрокредитная компания | 15.01.2026 |
| ООО МКК «ПРОК ФИНАНС» | 001603501007873 | Микрокредитная компания | 15.01.2026 |
| ООО МКК «Номер один» | 2203014009813 | Микрокредитная компания | 14.01.2026 |
Что значит статус «исключена из реестра Банка России»?
Сведения об организации исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России. С даты исключения организация не вправе выдавать займы как МФО.
Компания прекратила существование, если её исключили из реестра МФО?
Не обязательно: реестр МФО фиксирует статус именно как микрофинансовой организации, само юрлицо может продолжать существовать в другом качестве.
Как проверить конкретную организацию?
Введите название, ИНН, ОГРН или номер лицензии в поиск на этой странице.
Откуда данные?
Открытые данные официального реестра МФО Банка России (list_mfo.xlsx на cbr.ru), сверка ежедневно. Последняя сверка: 30.07.2026.